| TERMIN | RÓŻA | ZALATOR |
| listopad 2026 | 20. żeńska | Kendik Urszula |
| grudzień 2026 | 10. żeńska | Milewska Maria |
| styczeń 2027 | 16. żeńska | Czarniecka Barbara |
| luty 2027 | 13. żeńska | Pawelec Halina |
| marzec 2027 | 15. żeńska | Myślińska Janina |
| kwiecień 2027 | 26. żeńska | Klimonda Grażyna |
| maj 2027 | 2. żeńska | Łopuszańska Barbara |
| czerwiec 2027 | 18. żeńska | Karpiak Genowefa |
| lipiec – sierpień 2027 | – okres wakacyjny – |
|
| wrzesień 2027 | 8. żeńska | Wysopal Maria |
| październik 2027 | 17. żeńska | Łukasiewicz Renata |
| listopad 2027 | 3. żeńska | Makowska Barbara |
| grudzień 2027 | 5. żeńska | Rafa Barbara |
| styczeń 2028 | 6. żeńska | Adamczyk Helena |
| luty 2028 | 11. żeńska | Butz-Tymczyszyn Aleksandra |
| marzec 2028 | 14. żeńska | Pieczarka Krystyna |
| kwiecień 2028 | 1. męska | Łukasiewicz Andrzej |
| maj 2028 | 3. męska | Magierowski Krzysztof |
| czerwiec 2028 | 12. męska | Lasota Andrzej |
| lipiec – sierpień 2028 | – okres wakacyjny – |
|

